| Bundesland | Niedersachsen |
| LandKreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 119,80 km² |
| Einwohner | 164.773 (März 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.375 Einwohner je km² |
| Höhe | 54-190 m ü. NN |
| Postleitzahlen | 49074-49090 (alt 4500) |
| Telefonische Vorwahlen | 0541 |
| Geografische Lage | 52° 14' n. Br., 08° 01' ö. L. |
| Kfz-Kennzeichen | OS |
| Gemeindeschlüssel | 03 4 04 000 |
| Stadtgliederung | 23 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Natruper-Tor-Wall 2 |
| 49076 Osnabrück |